| Тип устройства | Источник вторичного электропитания резервированный |
|---|---|
| Выходной ток, А: | — |
| Световая индикация | "Наличие сети"; "Состояние аккумуляторной батареи"; "Нагрузка" |
| - номинальный при наличии основного питания | 1 |
| Диагностические выходы | тип "ОК": "Авария" |
| - максимальный при наличии основного питания | 1.5 |
| Напряжение питания, B: | — |
| Тип используемого аккумулятора | 12 В 4.5 А·ч |
| - от сети переменного тока | 187…250 |
| Количество аккумуляторов, шт | 2 |
| Потребляемый ток: | — |
| Защита от короткого замыкания | Есть |
| - при питании от сети переменного тока | 26.8…27.8 |
| Защита аккумулятора от глубокого разряда | Есть |
| Выходное напряжение, В: | — |
| Напряжение, при котором происходит отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда аккумуляторной батареи, В | 19.2…21.6 |
| Степень защиты | IP20 |
| Величина пульсаций выходного напряжения при номинальном токе нагрузки, мВ, не более | 30 |
| Габаритные размеры мм | 220х200х80 |
5280 ₽