| Параметры радиоканала: | — |
|---|---|
| - диапазон рабочих частот, МГц | 868.7…869.2 |
| - количество рабочих частотных каналов | 10 |
| - количество регистрируемых устройств | 100 |
| - дальность (в прямой видимости), м | 1200 |
| Количество разделов | 16 |
| Количество шлейфов | 1 |
| Параметры выходов: | — |
| - кол-во выходов типа "открытый коллектор" | 2 |
| - U-вых., В | 10…15 |
| - I-вых., мА | 500 |
| Внешние интерфейсы для обмена, программирования и управления: | — |
| - GSM | 2 SIM |
| - Ethernet | 1 |
| - mini-USB | 1 |
| - RS-485 | 1 |
| - TouchMemory | 1 |
| Питание прибора: | — |
| - основное | АС; 190…240 В |
| - резервное | АКБ 12 В 7 А*ч (в комплект не входит) |
| Степень защиты | IP30 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 |
| Габаритные размеры, мм | 165х211х90 |
10400 ₽