| Тип устройства | Источник вторичного электропитания резервированный |
|---|---|
| Световая индикация | "Наличие сети"; "Состояние АКБ"; "Нагрузка" |
| Напряжение питания, B: | — |
| - от сети переменного тока | 187…264 |
| Потребляемый ток: | — |
| - при питании от резервного источника питания, А | 0.03 |
| Выходное напряжение, В: | — |
| - при питании от сети переменного тока | 54±2% |
| - при питании от аккумуляторной батареи | 56…40 |
| Величина пульсаций выходного напряжения при номинальном токе нагрузки, мВ, не более | 100 |
| Выходной ток, А: | — |
| - максимальный при наличии основного питания | 2.5 |
| Тип используемого аккумулятора | 12 В 4.5…12 А·ч |
| Количество аккумуляторов, шт | 4 |
| Защита от короткого замыкания | Есть |
| Защита аккумулятора от глубокого разряда | Есть |
| Ток заряда аккумуляторной батареи, А | 0.25 |
| Степень защиты | IP20 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -20…+45 |
| Габаритные размеры мм | 43х124х113 |
4948 ₽