| Тип устройства | Источник вторичного электропитания резервированный |
|---|---|
| Световая индикация | "Наличие сети"; "Состояние аккумуляторной батареи" |
| Диагностические выходы | тип "СК": "Сеть"; "Резерв" |
| Напряжение питания, B: | — |
| - от сети переменного тока | 170…250 |
| Выходная мощность: | — |
| - полная, ВА | 495 |
| Выходное напряжение, В: | — |
| - при питании от сети переменного тока | 42…55 |
| Величина пульсаций выходного напряжения при номинальном токе нагрузки, мВ, не более | 300 |
| Выходной ток, А: | — |
| - максимальный при наличии основного питания | 9 |
| Тип используемого аккумулятора | 12 В 17 А·ч |
| Количество аккумуляторов, шт | 4 |
| Защита от короткого замыкания | Есть |
| Защита аккумулятора от глубокого разряда | Есть |
| Напряжение, при котором происходит отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда аккумуляторной батареи, В | 41.8…43 |
| Ток заряда аккумуляторной батареи, А | 4.2±0.5 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 |
| Габаритные размеры мм | 465х435х195 |
65000 ₽