| Тип устройства | Источник вторичного электропитания резервированный |
|---|---|
| Световая индикация | "Наличие сети" |
| Диагностические выходы | тип "СК": "Наличие сети"; "Состояние АКБ" |
| Напряжение питания, B: | — |
| - от сети переменного тока | 90…130/180…264 |
| Выходное напряжение, В: | — |
| - при питании от сети переменного тока | 48…55.6 |
| - при питании от аккумуляторной батареи | 40…55.2 |
| Величина пульсаций выходного напряжения при номинальном токе нагрузки, мВ, не более | 200 |
| Выходной ток, А: | — |
| - номинальный при наличии основного питания | 4.5 |
| - максимальный при наличии основного питания | 4.6 |
| Тип используемого аккумулятора | 12 В 7 или 17 А·ч |
| Количество аккумуляторов, шт | 4 |
| Защита от короткого замыкания | Есть |
| Защита аккумулятора от глубокого разряда | Есть |
| Ток заряда аккумуляторной батареи, А | 1.0 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -20…+70 |
| Габаритные размеры мм | 215х115х50 |
7527 ₽