| Тип устройства | Источник вторичного электропитания резервированный |
|---|---|
| Световая индикация | "Наличие сети"; "Состояние АКБ. ЗАРЯД"; "Нагрузка";"RS-485"; "АВАРИЯ" |
| Диагностические выходы | тип "СК": программируемая логика |
| Напряжение питания, B: | — |
| - от сети переменного тока | 176…253 |
| Потребляемый ток: | — |
| - при питании от сети переменного тока | 20…28 |
| Выходное напряжение, В: | — |
| - при питании от аккумуляторной батареи | 20…27 |
| Величина пульсаций выходного напряжения при номинальном токе нагрузки, мВ, не более | 100 |
| Выходной ток, А: | — |
| - номинальный при наличии основного питания | 8 |
| Тип используемого аккумулятора | 12 В 40 А·ч |
| Количество аккумуляторов, шт | 2 |
| Защита от короткого замыкания | Есть |
| Защита аккумулятора от глубокого разряда | Есть |
| Напряжение, при котором происходит отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда аккумуляторной батареи, В | 10.2±0.6 |
| Ток заряда аккумуляторной батареи, А | 4 |
| Степень защиты | IP30 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 |
| Габаритные размеры мм | 450х400х210 |
17446 ₽