| Тип устройства | Источник вторичного электропитания резервированный |
|---|---|
| Световая индикация | "Наличие сети"; "Состояние АКБ";"АВАРИЯ";"RS-485";"Нагрузка" |
| Диагностические выходы | тип "СК": "Неисправность" |
| Напряжение питания, B: | — |
| Потребляемая мощность: | — |
| - от сети переменного тока | 225 ВА |
| Потребляемый ток: | — |
| - при питании от сети переменного тока | 26.4…27.6 |
| - при питании от резервного источника питания, А | 0.08 |
| Выходное напряжение, В: | — |
| - при питании от аккумуляторной батареи | 19…27 |
| Величина пульсаций выходного напряжения при номинальном токе нагрузки, мВ, не более | 200 |
| Выходной ток, А: | — |
| - номинальный при наличии основного питания | 4 |
| - максимальный при наличии основного питания | 5 |
| Тип используемого аккумулятора | 12 В 40 А·ч |
| Количество аккумуляторов, шт | 2 |
| Защита от короткого замыкания | Есть |
| Защита аккумулятора от глубокого разряда | Есть |
| Напряжение, при котором происходит отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда аккумуляторной батареи, В | 19.8…21 |
| Степень защиты | IP30 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 |
| Габаритные размеры мм | 450х400х210 |
13826 ₽