| Тип устройства | Источник вторичного электропитания резервированный |
|---|---|
| Световая индикация | "Наличие сети"; "Состояние АКБ. ЗАРЯД"; "Нагрузка" |
| Диагностические выходы | тип "ОК": "Авария" |
| Напряжение питания, B: | — |
| - от сети переменного тока | 187…250 |
| Потребляемый ток: | — |
| - при питании от сети переменного тока | 25.8…28.2 |
| - при питании от резервного источника питания, А | 0.03 |
| Выходное напряжение, В: | — |
| - при питании от аккумуляторной батареи | 21…23 |
| Величина пульсаций выходного напряжения при номинальном токе нагрузки, мВ, не более | 30 |
| Выходной ток, А: | — |
| - номинальный при наличии основного питания | 3 |
| - максимальный при наличии основного питания | 4 |
| Тип используемого аккумулятора | 12 В 7 А·ч |
| Количество аккумуляторов, шт | 2 |
| Защита от короткого замыкания | Есть |
| Защита аккумулятора от глубокого разряда | Есть |
| Напряжение, при котором происходит отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда аккумуляторной батареи, В | 19.2…21.6 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 |
| Габаритные размеры мм | 340х270х100 |
8009 ₽