| Тип устройства | Источник вторичного электропитания резервированный |
|---|---|
| Световая индикация | "Наличие сети"; "Состояние аккумуляторной батареи"; "Нагрузка" |
| Диагностические выходы | тип "ОК": "Переход на резервное питание" |
| Напряжение питания, B: | — |
| Потребляемая мощность: | — |
| - от сети переменного тока | 25 ВА |
| Выходное напряжение, В: | — |
| - при питании от сети переменного тока | 12.9…14 |
| - при питании от аккумуляторной батареи | 9.5…14 |
| Величина пульсаций выходного напряжения при номинальном токе нагрузки, мВ, не более | 50 |
| Выходной ток, А: | — |
| - номинальный при наличии основного питания | 0.7 |
| - максимальный при наличии основного питания | 1 |
| Тип используемого аккумулятора | 12 В 1.2 А·ч |
| Количество аккумуляторов, шт | 1 |
| Защита от короткого замыкания | Есть |
| Защита аккумулятора от глубокого разряда | Есть |
| Напряжение, при котором происходит отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда аккумуляторной батареи, В | 10.4…11 |
| Ток заряда аккумуляторной батареи, А | 0.2…0.35 |
| Степень защиты | IP20 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 |
| Габаритные размеры мм | 130х170х85 |
2580 ₽