| Тип устройства | Источник вторичного электропитания резервированный |
|---|---|
| Световая индикация | "Наличие сети"; "Состояние аккумуляторной батареи"; "Нагрузка" |
| Диагностические выходы | тип "СК": "АВАРИЯ" |
| Напряжение питания, B: | — |
| Потребляемая мощность: | — |
| - от сети переменного тока | 87 Вт |
| Потребляемый ток: | — |
| - при питании от сети переменного тока | 13.4…13.8 |
| - при питании от резервного источника питания, А | 0.005 |
| Выходное напряжение, В: | — |
| - при питании от аккумуляторной батареи | 10.8…13.5 |
| Величина пульсаций выходного напряжения при номинальном токе нагрузки, мВ, не более | 100 |
| Выходной ток, А: | — |
| - номинальный при наличии основного питания | 5 |
| - максимальный при наличии основного питания | 5.5 |
| Тип используемого аккумулятора | 12 В 7 А·ч |
| Количество аккумуляторов, шт | 2 |
| Защита от короткого замыкания | Есть |
| Защита аккумулятора от глубокого разряда | Есть |
| Напряжение, при котором происходит отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда аккумуляторной батареи, В | 10…10.8 |
| Ток заряда аккумуляторной батареи, А | 0.45 |
| Степень защиты | IP20 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 |
| Габаритные размеры мм | 324х86х184 |
7116 ₽