| Тип устройства | Источник вторичного электропитания резервированный |
|---|---|
| Световая индикация | "Наличие сети"; "Состояние АКБ";"АВАРИЯ";"RS-485";"Нагрузка" |
| Диагностические выходы | RS-485 |
| Напряжение питания, B: | — |
| Потребляемая мощность: | — |
| - от сети переменного тока | 60 ВА |
| Потребляемый ток: | — |
| - при питании от сети переменного тока | 13…14.2 |
| - при питании от резервного источника питания, А | 0.03 |
| Выходное напряжение, В: | — |
| - при питании от аккумуляторной батареи | 9.5…13.5 |
| Величина пульсаций выходного напряжения при номинальном токе нагрузки, мВ, не более | 100 |
| Выходной ток, А: | — |
| - номинальный при наличии основного питания | 2 |
| - максимальный при наличии основного питания | 3 |
| Тип используемого аккумулятора | 12 В 7 А·ч |
| Количество аккумуляторов, шт | 1 |
| Защита от короткого замыкания | Есть |
| Защита аккумулятора от глубокого разряда | Есть |
| Напряжение, при котором происходит отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда аккумуляторной батареи, В | 9.6…10.8 |
| Степень защиты | IP30 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 |
| Габаритные размеры мм | 165х211х90 |
5155 ₽