| Тип устройства | Источник вторичного электропитания резервированный |
|---|---|
| Световая индикация | "Наличие сети"; "Состояние аккумуляторной батареи"; "Нагрузка" |
| Диагностические выходы | тип "СК": "Наличие сети"; "Состояние АКБ"; "Нагрузка" |
| Напряжение питания, B: | — |
| - от сети переменного тока | 187…242 |
| Потребляемый ток: | — |
| - при питании от сети переменного тока | 13…14.2 |
| - при питании от резервного источника питания, А | 0.04 |
| Выходное напряжение, В: | — |
| Величина пульсаций выходного напряжения при номинальном токе нагрузки, мВ, не более | 30 |
| Выходной ток, А: | — |
| - номинальный при наличии основного питания | 2 |
| Тип используемого аккумулятора | 12 В 7 А·ч |
| Количество аккумуляторов, шт | 1 |
| Защита от короткого замыкания | Есть |
| Защита аккумулятора от глубокого разряда | Есть |
| Напряжение, при котором происходит отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда аккумуляторной батареи, В | 9.6…10.8 |
| Степень защиты | IP30 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 |
| Габаритные размеры мм | 255х310х95 |
6530 ₽