| Тип устройства | Источник вторичного электропитания резервированный |
|---|---|
| Световая индикация | "Наличие сети"; "Состояние АКБ. ЗАРЯД"; "Нагрузка" |
| Диагностические выходы | тип "ОК": "Переход на резервное питание" |
| Напряжение питания, B: | — |
| - от сети переменного тока | 150…253 |
| Потребляемый ток: | — |
| - при питании от сети переменного тока | 13…14.2 |
| Выходное напряжение, В: | — |
| Величина пульсаций выходного напряжения при номинальном токе нагрузки, мВ, не более | 50 |
| Выходной ток, А: | — |
| - номинальный при наличии основного питания | 2 |
| - максимальный при наличии основного питания | 3 |
| Тип используемого аккумулятора | 12 В 7 А·ч |
| Количество аккумуляторов, шт | 1 |
| Защита от короткого замыкания | Есть |
| Защита аккумулятора от глубокого разряда | Есть |
| Напряжение, при котором происходит отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда аккумуляторной батареи, В | 9.6…10.8 |
| Степень защиты | IP30 |
| Габаритные размеры мм | 255х310х95 |
5618 ₽