| Тип устройства | Источник вторичного электропитания резервированный |
|---|---|
| Световая индикация | "Наличие сети"; "Нагрузка" |
| Напряжение питания, B: | — |
| - от сети переменного тока | 110…250 |
| Выходное напряжение, В: | — |
| - при питании от сети переменного тока | 12.6…13.6 |
| - при питании от аккумуляторной батареи | 10…12.6 |
| Величина пульсаций выходного напряжения при номинальном токе нагрузки, мВ, не более | 30 |
| Выходной ток, А: | — |
| - номинальный при наличии основного питания | 5 |
| - максимальный при наличии основного питания | 5.6 |
| Тип используемого аккумулятора | 12 В 7 А·ч |
| Количество аккумуляторов, шт | 1 |
| Защита от короткого замыкания | Есть |
| Защита аккумулятора от глубокого разряда | Есть |
| Напряжение, при котором происходит отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда аккумуляторной батареи, В | 10 |
| Ток заряда аккумуляторной батареи, А | 1.0 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 |
| Габаритные размеры мм | 240х170х80 |
3197 ₽